排序 | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
第一中標(biāo)候選人 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 50200000元 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門(mén)船舶重工股份有限公司 | 51500000元 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣州文沖船舶修造有限公司 | 51900000元 |
中標(biāo)人:福建省馬尾造船股份有限公司, 中標(biāo)金額50200000元人民幣。 |
排序 | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
第一中標(biāo)候選人 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 50200000元 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門(mén)船舶重工股份有限公司 | 51500000元 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣州文沖船舶修造有限公司 | 51900000元 |
中標(biāo)人:福建省馬尾造船股份有限公司, 中標(biāo)金額50200000元人民幣。 |