|
公司基本資料信息
|
適用范圍:
主要應(yīng)用于海底,為島嶼與島嶼之間、風(fēng)電與大陸之間、島嶼與陸地之間等提供暢通的連接。
127/220KV海底(光電復(fù)合)電纜主要技術(shù)參數(shù)(單層間隔無磁合金絲鎧裝)
規(guī)格Spec. | 1×400 | 1×500 | 1×630 | 1×800 | |
載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 844/797/515 | 951/895/629 | 1068/1000/720 | 1187/1107/826 |
電阻(Ω/km) | 20℃導(dǎo)體最大的直流電阻 | 0.047 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 |
90℃導(dǎo)體最大的交流電阻 | 0.061 | 0.048 | 0.038 | 0.031 | |
電容(μF/km) | 0.117 | 0.124 | 0.136 | 0.151 | |
設(shè)計功率(不考慮功率因素)(MVA) | 196 | 239 | 274 | 314 | |
最小彎曲半徑(mm) | 2714 | 2778 | 2806 | 2854 | |
電纜外徑(mm) | 135.7 | 138.9 | 140.3 | 142.7 | |
電纜重量(kg/km) | 空氣中 | 42756 | 45152 | 46930 | 49492 |
規(guī)格Spec. | 1×1000 | 1×1200 | 1×1400 | 1×1600 | |
載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 1294/1202/948 | 1463/1355/1121 | 1561/1442/1192 | 1644/1516/1250 |
電阻(Ω/km) | 20℃導(dǎo)體最大的直流電阻 | 0.0176 | 0.0151 | 0.0129 | 0.0113 |
90℃導(dǎo)體最大的交流電阻 | 0.026 | 0.02 | 0.017 | 0.015 | |
電容(μF/km) | 0.166 | 0.179 | 0.188 | 0.197 | |
設(shè)計功率(不考慮功率因素)(MVA) | 361 | 427 | 454 | 476 | |
最小彎曲半徑(mm) | 2898 | 3004 | 3108 | 3180 | |
電纜外徑(mm) | 144.9 | 150.2 | 155.4 | 159 | |
電纜重量(kg/km) | 空氣中 | 52248 | 56627 | 60971 | 64589 |
規(guī)格Spec. | 1×1800 | 1×2000 | 1×2200 | 1×2500 | |
載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 1713/1577/1250 | 1893/1745/1439 | 1950/1795/1480 | 2040/1875/1544 |
電阻(Ω/km) | 20℃導(dǎo)體最大的直流電阻 | 0.0101 | 0.009 | 0.0083 | 0.0073 |
90℃導(dǎo)體最大的交流電阻 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | |
電容(μF/km) | 0.205 | 0.213 | 0.22 | 0.23 | |
設(shè)計功率(不考慮功率因素)(MVA) | 495 | 548 | 564 | 588 | |
最小彎曲半徑(mm) | 3240 | 3388 | 3442 | 3524 | |
電纜外徑(mm) | 162 | 169.4 | 172.1 | 176.2 | |
電纜重(kg/km) | 空氣中 | 67934 | 79161 | 82484 | 87554 |
三芯127/220KV海底(光電復(fù)合)電纜主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格Spec. | 3×400 | 3×500 | 3×630 | |
載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 675/610/504 | 753/677/559 | 835/749/617 |
電阻(Ω/km) | 20℃導(dǎo)體最大的直流電阻 | 0.047 | 0.0366 | 0.0283 |
90℃導(dǎo)體最大的交流電阻 | 0.062 | 0.049 | 0.039 | |
電容(μF/km) | 0.117 | 0.124 | 0.137 | |
設(shè)計功率(不考慮功率因素)(MVA) | 192 | 212 | 234 | |
最小彎曲半徑(mm) | 4894 | 5056 | 5116 | |
電纜外徑(mm) | 244.7 | 252.8 | 255.8 | |
電纜重量(kg/km) | 空氣中 | 113184 | 121927 | 127227 |
規(guī)格Spec. | 3×800 | 3×1000 | 3×1200 | |
載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 915/817/671 | 986/878/720 | 1076/961/789 |
電阻(Ω/km) | 20℃導(dǎo)體最大的直流電阻 | 0.0221 | 0.0176 | 0.0151 |
90℃導(dǎo)體最大的交流電阻 | 0.032 | 0.027 | 0.024 | |
電容(μF/km) | 0.152 | 0.168 | 0.181 | |
設(shè)計功率(不考慮功率因素)(MVA) | 255 | 274 | 300.8 | |
最小彎曲半徑(mm) | 5216 | 5312 | 5534 | |
電纜外徑(mm) | 260.8 | 265.6 | 276.7 | |
電纜重量(kg/km) | 空氣中 | 135003 | 143453 | 156707 |
127/220KV海底(光電復(fù)合)電纜主要技術(shù)參數(shù)(鍍鋅鋼絲鎧裝)
規(guī)格Spec. | 1×400 | 1×500 | 1×630 | 1×800 | |
載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 722/619/475 | 791/670/513 | 855/717/545 | 918/717/577 |
電阻(Ω/km) | 20℃導(dǎo)體最大的直流電阻 | 0.047 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 |
90℃導(dǎo)體最大的交流電阻 | 0.062 | 0.05 | 0.04 | 0.033 | |
電容(μF/km) | 0.117 | 0.124 | 0.136 | 0.151 | |
設(shè)計功率(不考慮功率因素)(MVA) | 180 | 195 | 207 | 219 | |
最小彎曲半徑(mm) | 2714 | 2778 | 2806 | 2854 | |
電纜外徑(mm) | 135.7 | 138.9 | 140.3 | 142.7 | |
電纜重量(kg/km) | 空氣中 | 41660 | 44030 | 45795 | 48338 |
規(guī)格Spec. | 1×1000 | 1×1200 | 1×1400 | 1×1600 | |
載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 958/790/601 | 1062/866/648 | 1110/905/675 | 1156/936/697 |
電阻(Ω/km) | 20℃導(dǎo)體最大的直流電阻 | 0.0176 | 0.0151 | 0.0129 | 0.0113 |
90℃導(dǎo)體最大的交流電阻 | 0.028 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | |
電容(μF/km) | 0.166 | 0.179 | 0.188 | 0.197 | |
設(shè)計功率(不考慮功率因素)(MVA) | 229 | 246 | 257 | 265 | |
最小彎曲半徑(mm) | 2898 | 3004 | 3108 | 3180 | |
電纜外徑(mm) | 144.9 |
150.2 |
155.4 | 159 | |
電纜重量(kg/km) | 空氣中 | 51074 | 55409 | 59710 | 63297 |
規(guī)格Spec. | 1×1800 | 1×2000 | 1×2200 | 1×2500 | |
載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 1192/962/715 | 1313/1059/786 | 1340/1078/799 | 1384/1110/821 |
電阻(Ω/km) | 20℃導(dǎo)體最大的直流電阻 | 0.0101 |
0.009 |
0.0083 | 0.0073 |
90℃導(dǎo)體最大的交流電阻 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | |
電容(μF/km) | 0.205 | 0.213 | 0.22 | 0.23 | |
設(shè)計功率(不考慮功率因素)(MVA) | 272 | 299 | 304 | 312 | |
最小彎曲半徑(mm) | 3240 | 3388 | 3442 | 3524 | |
電纜外徑(mm) | 162 | 169.4 | 172.1 | 176.2 | |
電纜重量(kg/km) | 空氣中 | 66616 | 77314 | 80606 | 85630 |
127/220KV海底(光電復(fù)合)電纜主要技術(shù)參數(shù)(雙層扁青銅絲鎧裝)
規(guī)格Spec. | 1×400 | 1×500 | 1×630 | 1×800 | |
載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 801/735/608 | 892/814/672 | 988/884/735 | 1080/973/797 |
電阻(Ω/km) | 20℃導(dǎo)體最大的直流電阻 | 0.047 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 |
90℃導(dǎo)體最大的交流電阻 | 0.061 | 0.048 | 0.038 | 0.031 | |
電容(μF/km) | 0.117 | 0.124 | 0.136 | 0.151 | |
設(shè)計功率(不考慮功率因素)(MVA) | 231 | 256 | 280 | 303 | |
最小彎曲半徑(mm) | 2394 | 2458 | 2486 | 2534 | |
電纜外徑(mm) | 119.7 | 122.9 |
124.3 |
126.7 | |
電纜重量(kg/km) | 空氣中 | 36087 | 38380 | 40109 | 42594 |
規(guī)格Spec. | 1×1000 | 1×1200 | 1×1400 | 1×1600 | |
載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 1249/1121/915 | 1337/1196/974 | 1414/1261/1026 | 1601/1431/1166 |
電阻(Ω/km) | 20℃導(dǎo)體最大的直流電阻 | 0.0176 | 0.0151 | 0.0129 | 0.0113 |
90℃導(dǎo)體最大的交流電阻 | 0.026 | 0.02 | 0.017 | 0.015 | |
電容(μF/km) | 0.166 | 0.179 | 0.188 | 0.197 | |
設(shè)計功率(不考慮功率因素)(MVA) | 348 | 371 | 390 | 444 | |
最小彎曲半徑(mm) | 2618 | 2724 | 2828 | 2980 | |
電纜外徑(mm) | 130.9 | 136.2 | 141.4 | 149 | |
電纜重量(kg/km) | 空氣中 | 48704 | 53057 | 57378 | 68804 |
規(guī)格Spec. |
1×1800 |
1×2000 |
1×2200 |
1×2500 |
|
載流量(A) |
海床/灘涂/陸地 |
1667/1487/1210 |
1735/1545/1255 |
1783/1585/1287 |
1860/1648/1338 |
電阻(Ω/km) |
20℃導(dǎo)體最大的直流電阻 |
0.0101 |
0.009 |
0.0083 |
0.0073 |
90℃導(dǎo)體最大的交流電阻 |
0.014 |
0.013 |
0.012 |
0.011 |
|
電容(μF/km) |
0.205 |
0.213 |
0.22 |
0.23 |
|
設(shè)計功率(不考慮功率因素)(MVA) |
461 |
478 |
490 |
509 |
|
最小彎曲半徑(mm) |
3040 |
3108 |
3162 |
3244 |
|
電纜外徑(mm) |
152 |
155.4 |
158.1 |
162.2 |
|
電纜重(kg/km) |
空氣中 |
72303 |
76022 |
79366 |
84485 |