|
公司基本資料信息
|
06型
特點(diǎn) | 完全機(jī)械傳動(dòng),可選輸入聯(lián)動(dòng) | |
L×W×H: | 440×440×485mm | N.W.66kg |
標(biāo)稱系數(shù) | 精確系數(shù) | 比率(馬力/每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)) |
2.5:1 | 2.52:1 | 0.006 |
3:1 | 3.05:1 | 0.006 |
3.5:1 | 3.50:1 | 0.006 |
推薦發(fā)動(dòng)機(jī):YANMAR TS130, TS155 HATZ E786 |
16A型
特點(diǎn) | 完全機(jī)械傳動(dòng),可選輸入聯(lián)動(dòng) | |
L×W×H: | 500×430×520mm | N.W.92kg |
標(biāo)稱系數(shù) | 精確系數(shù) | 比率(馬力/每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)) |
2.1:1 | 2.07:1 | 0.016 |
2.5:1 | 2.48:1 | 0.016 |
3:1 | 2.95:1 | 0.016 |
3.5:1 | 3.35:1 | 0.016 |
4:1 | 3.83:1 | 0.016 |
推薦發(fā)動(dòng)機(jī):YANMAR TS130, 2TD, HATZ 3M31 |