蘭州水運(yùn)集團(tuán)有限公司新建內(nèi)河60客位單層游船EPC總承包項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:2024年12月4日 | ||||||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 蘭州水運(yùn)集團(tuán)有限公司新建內(nèi)河60客位單層游船EPC總承包項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | E6201005005007019001001 | ||||||||
招標(biāo)人 | 蘭州水運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 0931-5102562 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 蘭州興晟工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0931—8839518 | ||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月4日9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 蘭州市公共資源交易中心第五開標(biāo)室 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年12月4日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年12月6日 | ||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | |||||||||||
序 號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
1 | 中電建(西安)港航船舶科技有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
2 | 重慶江楚船舶技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
3 | 德清縣建豪造船有限公司 (聯(lián)合體成員:杭州江海船舶技術(shù)有限公司) | 通過(guò) | |||||||||
評(píng)委評(píng)分情況匯總表 | |||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委技術(shù)打分情況 | 評(píng)委技術(shù)評(píng)分匯總 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||
(聯(lián)合體成員名稱) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||
中電建(西安)港航船舶科技有限公司 | 39 | 26 | 37 | 31 | 25 | 35 | 39 | 33.14 | 10 | 44.75 | 87.89 |
重慶江楚船舶技術(shù)有限公司 | 26 | 17.5 | 22 | 19 | 15 | 20.5 | 27 | 21 | 6 | 44.75 | 71.75 |
德清縣建豪造船有限公司(聯(lián)合體成員:杭州江海船舶技術(shù)有限公司) | 24 | 20.5 | 21 | 19 | 18 | 20.5 | 23 | 20.86 | 6 | 44.5 | 71.36 |
中標(biāo)候選人排序名單 | |||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中電建(西安)港航船舶科技有限公司 | 重慶江楚船舶技術(shù)有限公司 | 德清縣建豪造船有限公司(聯(lián)合體成員:杭州江海船舶技術(shù)有限公司) | ||||||||
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 鋼質(zhì)一般船舶二級(jí)III類生產(chǎn)能力 一般船舶設(shè)計(jì)單位二級(jí)II類設(shè)計(jì)能力 | 鋼質(zhì)一般船舶三級(jí)I類生產(chǎn)能力 一般船舶設(shè)計(jì)單位乙級(jí)B類設(shè)計(jì)能力 | 鋼質(zhì)一般船舶二級(jí)III類生產(chǎn)能力 一般船舶設(shè)計(jì)單位乙級(jí)設(shè)計(jì)能力 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 506.8283 | 504.540736 | 509.5727 | ||||||||
質(zhì) 量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
工 期(天) | 202 | 202 | 202 | ||||||||
總負(fù)責(zé)人 | 郝鑫 | 李名毅 | 徐鴻書 | ||||||||
總負(fù)責(zé)人及證號(hào) | 郝鑫 115204061019001284 | 李名毅 010102197 | 徐鴻書 201802400057 | ||||||||
建造負(fù)責(zé)人及證號(hào) | 郝鑫 115204061019001284 | 李名毅 010102197 | 徐鴻書 201802400057 | ||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及證號(hào) | 買發(fā)佐 S20240032 | 謝沖 010102113 | 朱文康 G3300088757 | ||||||||
1.公示中所填寫內(nèi)容需與投標(biāo)文件中內(nèi)容保持一致。 | |||||||||||
2.根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 | |||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出 (接收異議方式:接收地址為http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)]),逾期不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提 出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿意的,可向行政監(jiān)督部門蘭州市交通運(yùn)輸委員會(huì),投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為ttp://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)),聯(lián)系電話:0931-8488825;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |