秦港股份船舶公司工作交通船購(gòu)置項(xiàng)目(二次)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號(hào):I1301000075060711001 | 招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo) |
項(xiàng)目地點(diǎn):秦皇島市-市轄區(qū) | 所屬行業(yè):漁業(yè) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:秦港股份船舶公司工作交通船購(gòu)置項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1301000075060711001
公示名稱:秦港股份船舶公司工作交通船購(gòu)置項(xiàng)目(二次)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075060711001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:秦港股份船舶公司工作交通船購(gòu)置項(xiàng)目(二次) | |
所屬專業(yè):貨物/機(jī)械、設(shè)備類/船舶設(shè)備/船舶主動(dòng)力裝置 | 所屬地區(qū):秦皇島市-市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-05-23 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):/ |
公示開(kāi)始日期:2024-05-24 09:00:00 | 公示截止日期:2024-05-26 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 51190000 元 人民幣 | 51190000 元 人民幣 | 技術(shù)性能指標(biāo):符合招標(biāo)文件及國(guó)家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 交貨期:合同簽訂之日起 12 個(gè)月內(nèi)完成招標(biāo)范圍全部工作 |
2 | 無(wú)錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 51258000 元 人民幣 | 51258000 元 人民幣 | 技術(shù)性能指標(biāo):符合招標(biāo)文件及國(guó)家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 交貨期:12個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | / | / | / | / |
2 | 無(wú)錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件資格能力要求 |
2 | 無(wú)錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件資格能力要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 寧波大港引航有限公司40 米鋁合金引航船建造合同 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-11-11 00:00:00 | |
2 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【500客位常規(guī)動(dòng)力鋁合金高速客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
3 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【500客位常規(guī)動(dòng)力鋁合金高速客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
4 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【500客位常規(guī)動(dòng)力鋁合金高速客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
5 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【500客位常規(guī)動(dòng)力鋁合金高速客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
6 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【500客位常規(guī)動(dòng)力鋁合金高速客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
7 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【500客位常規(guī)動(dòng)力鋁合金高速客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
8 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 40米級(jí) 200客位全鋁合金高速船 采購(gòu)合同 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2023-11-23 00:00:00 | |
9 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2艘 40 米級(jí) 200 客位鋼鋁結(jié)構(gòu)普通客船 采購(gòu)合同 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2023-11-23 00:00:00 | |
10 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2艘 35 米級(jí) 200 客位鋼鋁結(jié)構(gòu)普通客船 采購(gòu)合同 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2023-11-23 00:00:00 | |
11 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 35M WIND FARM SUPPORT VESSEL | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2020-05-29 00:00:00 | |
12 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 35M WIND FARM SUPPORT VESSEL | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2020-05-29 00:00:00 | |
13 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 402 客位純電動(dòng)游船 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-08 00:00:00 | |
14 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 36M WIND FARM SUPPORT VESSEL | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-09-12 00:00:00 | |
15 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 36M WIND FARM SUPPORT VESSEL | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-09-12 00:00:00 | |
16 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【300客位柴電動(dòng)力鋁合金雙體客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
17 | 無(wú)錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 新能源電動(dòng)船項(xiàng)目 | 上海浦江游覽集團(tuán)有限公司 | 2021-08-16 00:00:00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | / | ||||
2 | 無(wú)錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 11.10 | 11.00 | 10.70 | 10.80 | 10.30 |
2 | 無(wú)錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 8.90 | 8.50 | 8.30 | 8.00 | 7.90 |
3 | 廣東中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 40.00 | 39.80 | 31.10 | 36.50 | 35.00 |
2 | 無(wú)錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 33.50 | 22.70 | 25.80 | 24.50 | 26.00 |
3 | 廣東中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 39.97 | 87.23 |
2 | 無(wú)錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 39.93 | 74.75 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 廣東中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 業(yè)績(jī)沒(méi)有合同支持,不符合招標(biāo)文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。秦皇島方圓港灣工程監(jiān)理有限公司 聯(lián)系人:王姍姍 聯(lián)系方式:0335-3098854
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:秦皇島港股份有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):秦皇島方圓港灣工程監(jiān)理有限公司 |
地址:秦皇島市海港區(qū)海濱路35號(hào) | 地址:秦皇島市海港區(qū)南山街2號(hào) |
聯(lián)系人:陳曦 | 聯(lián)系人:王姍姍 |
電話:0335-3093766 | 電話:0335-3098554 |
電子郵箱:2gschenxi@portqhd.com | 電子郵箱:fangyuanzxb@126.com |
8.其他公示內(nèi)容: