一、項目名稱:中國漁政37609執(zhí)法船2023-2024年塢修項目
二、項目編號:JMCG2023004179
三、分包名稱:無分包中國漁政37609執(zhí)法船2023-2024年塢修項目
四、招標公告發(fā)布日期:2023-12-01
五、開標時間:2023-12-12 09:00
六、采購方式:分散采購服務類
七、中標情況:
中標人(公司名稱):青島后岔灣船舶修造有限公司中標金額(元/優(yōu)惠率):527350
中標人地址:青島市黃島區(qū)薛家島街道辦事處后岔灣社區(qū)居委會105號廠房
八、評標委員會成員名單:張磊,李軍,郭博生
主要中標或者成交標的信息表
企業(yè)名稱:青島后岔灣船舶修造有限公司
名稱:中國漁政37609執(zhí)法船2023-2024年塢修項目
服務范圍:詳見磋商文件
服務要求:詳見磋商文件
服務時間:成交后30日內(nèi)維修完畢并交付使用。
服務標準:按GB/T34001《中國修船質(zhì)量標準》
報價(元)/費率:527350
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 |
1 | 青島朝暉船舶工程有限公司 | 通過 |
2 | 青島后岔灣船舶修造有限公司 | 通過 |
3 | 青島源盛達船舶工程有限公司 | 通過 |
4 | 青島西海岸供銷集團龍灣船舶制造有限公司 | 通過 |
評審結(jié)果
排序 | 供應商名稱 | 評委1(技術(shù)標) | 評委2(技術(shù)標) | 評委3(技術(shù)標) | 技術(shù)標得分 | 商務標得分 | 綜合得分 |
1 | 青島后岔灣船舶修造有限公司 | 68.00 | 66.00 | 68.00 | 67.33 | 26.50 | 93.83 |
2 | 青島西海岸供銷集團龍灣船舶制造有限公司 | 56.00 | 63.00 | 66.00 | 61.67 | 27.00 | 88.67 |
3 | 青島源盛達船舶工程有限公司 | 53.00 | 50.00 | 56.00 | 53.00 | 16.47 | 69.47 |
4 | 青島朝暉船舶工程有限公司 | 48.00 | 44.00 | 56.00 | 49.33 | 9.47 | 58.80 |
供應商未中標原因
序號 | 供應商名稱 | 未中標原因 |
1 | 青島朝暉船舶工程有限公司 | 評審得分較低 |
2 | 青島源盛達船舶工程有限公司 | 評審得分較低 |
3 | 青島西海岸供銷集團龍灣船舶制造有限公司 | 評審得分較低 |
九、聯(lián)系方式: | |||
采購人: | 青島市即墨區(qū)海洋發(fā)展局 | 地址: | 青島市即墨經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長廣路943號L樓 |
聯(lián)系人: | 肖自立 | 聯(lián)系方式: | 0532-58551532 |
代理機構(gòu): | 山東省國際招標有限公司 | 地址: | 青島市即墨區(qū)文峰路565號廣泰大廈602室 |
聯(lián)系人: | 盧瓊 | 聯(lián)系方式: | 0532-85057387 |
公告期限 | 2023-12-12 - 2023-12-13 | ||
十、代理費 | |||
標準: | 按磋商文件規(guī)定 | ||
金額(萬元): | 0.795 | ||
2023-12-12 15:14 |