指標(biāo)名稱 | 尺寸(型號(hào)或規(guī)格) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)特征 |
船舶總長(zhǎng) | 約45.5米 | 航區(qū) | 沿海 |
型寬 | 約9.6米 | 設(shè)計(jì)航速 | 15.5節(jié) |
型深 | 約3.45米 | 抗風(fēng)等級(jí) | 9級(jí) |
設(shè)計(jì)吃水 | 約2.10米 | 載客定額 | 320人 |
主機(jī)額定功率 | 2臺(tái),1342kw | 船員 | 12人 |
續(xù)航力 | 750海里 | 總噸 | 小于500 |
3.2投標(biāo)人自2016年1月1日以來,承接建造過至少1艘總長(zhǎng)為40米及以上鋼鋁材質(zhì)(主船體為鋼質(zhì)、上建全部為鋁合金)的客船或公務(wù)船業(yè)績(jī)(須提供船舶設(shè)計(jì)建造合同或建造合同);
□市屬 □定海區(qū) ■普陀區(qū) □岱山縣 □嵊泗縣