|
公司基本資料信息
|
船型詳細(xì)參數(shù)說明 | |
船型名稱: | 大陽佰利 |
用途和航區(qū): | - |
船型特點(diǎn): | 8500DWT雙甲板貨船 |
主尺度 | |
總長(zhǎng): | 110.4 |
垂線間長(zhǎng): | - |
型寬: | 19.60 |
型深: | 11.80 |
設(shè)計(jì)吃水: | 7.60 |
載重: | - |
主機(jī)型號(hào)及臺(tái)數(shù): | - |
主機(jī)功率: | - |
航速: | 2467 |
續(xù)航力: | 11.5 |
船級(jí): | CCS |
船東: | - |
船型詳情 |
8500DWT雙甲板貨船 |