|
公司基本資料信息
|
船型詳細(xì)參數(shù)說明 | |
船型名稱: | 中興達(dá)68 |
用途和航區(qū): | - |
船型特點(diǎn): | 45000DWT散貨船 |
主尺度 | |
總長(zhǎng): | 189.90 |
垂線間長(zhǎng): | - |
型寬: | 32.26 |
型深: | 15.80 |
設(shè)計(jì)吃水: | 9.50 |
載重: | - |
主機(jī)型號(hào)及臺(tái)數(shù): | - |
主機(jī)功率: | 7860 |
航速: | 13.50 |
續(xù)航力: | - |
船級(jí): | CCS |
船東: | - |
船型詳情 |
45000DWT散貨船 |