|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | Corsica Lina Ropax W0283船陽(yáng)光甲板燈 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175189056001 | ||
資金來(lái)源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購(gòu)方式: | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | ||
項(xiàng)目類型: | 經(jīng)營(yíng)貨物 | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2024-08-03 14:00:00 |
采購(gòu)人及采購(gòu)代理
采購(gòu)人名稱: | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)人地址: | 山東省威海市經(jīng)區(qū)崮山鎮(zhèn)海埠路36號(hào) | ||
聯(lián)系人: | 夏春翔 | ||
聯(lián)系方式: | 13561824387 | ||
郵箱: | xiachunxiang@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購(gòu)人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | Corsica Lina Ropax W0283船陽(yáng)光甲板燈 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175189056001001 | ||
采購(gòu)范圍及內(nèi)容: | |||
供應(yīng)商資格要求: | (1)誠(chéng)信要求: ①未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報(bào)價(jià)要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購(gòu)項(xiàng)目: ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購(gòu)公正性) | ||
是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書(shū)參與: | 不要求 | ||
詢問(wèn)截止時(shí)間: | 2024-08-06 10:00:00 | ||
回復(fù)截止時(shí)間: | 2024-08-06 12:00:00 | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2024-08-06 14:00:00 | ||
文件開(kāi)啟時(shí)間: | 2024-08-06 14:00:00 |
明細(xì)信息
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 證書(shū) | 不含稅單價(jià) | 不含稅合價(jià) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 幣種 | 貿(mào)易術(shù)語(yǔ) | 地區(qū) | 備注 |
燈支架\Φ60 BLACK | 15.000 | EA | 燈支架\Φ60 BLACK | 0.00 | ||||||||||
路燈\O48 40W AC230V IP66 | 31.000 | EA | 路燈\O48 40W AC230V IP66 | 0.00 | ||||||||||
燈支架\Φ60 BLACK | 3.000 | EA | 燈支架\Φ60 BLACK | 0.00 | ||||||||||
路燈\O48 1×69W AC230V IP66 | 2.000 | EA | 路燈\O48 1×69W AC230V IP66 | 0.00 |