|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購項(xiàng)目名稱: | IPS-16012、IPS-16025-16028.軸帶發(fā)電機(jī) | ||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175179983001 | ||
資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購方式: | 競爭性談判 | ||
項(xiàng)目類型: | 經(jīng)營貨物 | ||
公告開始時(shí)間: | 2024-05-29 16:30:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 招商局工業(yè)智能科技(江蘇)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 江蘇省南通市海門市上海路866-1號(hào) | ||
聯(lián)系人: | 湯月月 | ||
聯(lián)系方式: | 15950596875 | ||
郵箱: | tangyueyue@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | IPS-16012、IPS-16025-16028.軸帶發(fā)電機(jī) | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175179983001001 | ||
采購范圍及內(nèi)容: | |||
供應(yīng)商資格要求: | (1)誠信要求: ①未被市場監(jiān)督管理部門在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺(tái)中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報(bào)價(jià)要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購項(xiàng)目: ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購公正性) | ||
是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書參與: | 不要求 | ||
詢問截止時(shí)間: | 2024-05-31 17:30:00 | ||
回復(fù)截止時(shí)間: | 2024-06-01 12:00:00 | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2024-06-01 16:30:00 | ||
文件開啟時(shí)間: | 2024-06-01 16:30:00 |
明細(xì)信息
名稱 | 品類編號(hào) | 品類名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 證書 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 品牌/原產(chǎn)地 | 交貨期 |
軸帶發(fā)電機(jī)組\額定電壓:690V 額定頻率:50Hz 3相 額定功率:1290kW 功率因數(shù):0.95 BV 船用產(chǎn)品證書 | 240106 | 船用發(fā)電機(jī)組 | 軸帶發(fā)電機(jī)組\額定電壓:690V 額定頻率:50Hz 3相 額定功率:1290kW 功率因數(shù):0.95 BV 船用產(chǎn)品證書 | 1.000 | EA | 0.00 | |||||
軸帶發(fā)電機(jī)組\額定電壓:690V 額定頻率:50Hz 3相 額定功率:1290kW 功率因數(shù):0.95 BV 船用產(chǎn)品證書 | 240106 | 船用發(fā)電機(jī)組 | 軸帶發(fā)電機(jī)組\額定電壓:690V 額定頻率:50Hz 3相 額定功率:1290kW 功率因數(shù):0.95 BV 船用產(chǎn)品證書 | 1.000 | EA | 0.00 | |||||
軸帶發(fā)電機(jī)組\額定電壓:690V 額定頻率:50Hz 3相 額定功率:1290kW 功率因數(shù):0.95 BV 船用產(chǎn)品證書 | 240106 | 船用發(fā)電機(jī)組 | 軸帶發(fā)電機(jī)組\額定電壓:690V 額定頻率:50Hz 3相 額定功率:1290kW 功率因數(shù):0.95 BV 船用產(chǎn)品證書 | 1.000 | EA | 0.00 | |||||
軸帶發(fā)電機(jī)組\額定電壓:690V 額定頻率:60Hz 3相 額定功率:860kW 功率因數(shù):0.85 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 240106 | 船用發(fā)電機(jī)組 | 軸帶發(fā)電機(jī)組\額定電壓:690V 額定頻率:60Hz 3相 額定功率:860kW 功率因數(shù):0.85 CCS 船用產(chǎn)品證書 | 1.000 | EA | 0.00 | |||||
軸帶發(fā)電機(jī)組\額定電壓:690V 額定頻率:50Hz 3相 額定功率:1290kW 功率因數(shù):0.95 BV 船用產(chǎn)品證書 | 240106 | 船用發(fā)電機(jī)組 | 軸帶發(fā)電機(jī)組\額定電壓:690V 額定頻率:50Hz 3相 額定功率:1290kW 功率因數(shù):0.95 BV 船用產(chǎn)品證書 | 1.000 | EA | 0.00 |