|
公司基本資料信息
|
項目概況
采購項目名稱: | SIRIUS 15000dwt-1#2#+3#4#登船梯設(shè)備 | ||
---|---|---|---|
采購項目編號: | G1100000175167433001 | ||
資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購方式: | 競爭性談判 | ||
項目類型: | 經(jīng)營貨物 | ||
公告開始時間: | 2024-02-26 13:00:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 招商局金陵鼎衡船舶(揚州)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 江蘇省揚州市江都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)船舶工業(yè)帶中航路1號 | ||
聯(lián)系人: | 李進 | ||
聯(lián)系方式: | 15952564998 | ||
郵箱: | lijin1@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | SIRIUS 15000dwt-1#2#+3#4#登船梯設(shè)備 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號: | G1100000175167433001001 | ||
采購范圍及內(nèi)容: | |||
供應(yīng)商資格要求: | (1)誠信要求: ①未被市場監(jiān)督管理部門在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報價要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購項目: ①不同供應(yīng)商的單位負責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會影響到采購公正性) | ||
是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書參與: | 不要求 | ||
詢問截止時間: | 2024-02-29 09:00:00 | ||
回復(fù)截止時間: | 2024-02-29 11:00:00 | ||
報價截止時間 | 2024-02-29 13:00:00 | ||
文件開啟時間: | 2024-02-29 13:00:00 |
明細信息
名稱 | 品類編號 | 品類名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 證書 | 不含稅單價 | 不含稅合價 | 含稅單價 | 含稅合價 | 幣種 | 貿(mào)易術(shù)語 | 地區(qū) | 備注 |
鋁制跳板\鋁合金 600×8000mm | 240940 | 船用基座 | 1.000 | EA | 鋁制跳板\鋁合金 600×8000mm | 0.00 | ||||||||||
引航員軟梯\ISO 799-1:2019 踏步級數(shù):30級 輔助索長度L=9m EC證書 | 240926 | 船用梯 | 2.000 | EA | 引航員軟梯\ISO 799-1:2019 踏步級數(shù):30級 輔助索長度L=9m EC證書 | 0.00 | ||||||||||
跳板\鋁制 600×15000mm | 240940 | 船用基座 | 1.000 | EA | 跳板\鋁制 600×15000mm | 0.00 | ||||||||||
登乘繩梯\CMHI26101DD503PORA009M | 241904 | 船用救生設(shè)備 | 3.000 | EA | 登乘繩梯\CMHI26101DD503PORA009M | 0.00 | ||||||||||
舷墻梯\鋁合金 600×1100mm | 240926 | 船用梯 | 2.000 | EA | 舷墻梯\鋁合金 600×1100mm | 0.00 | ||||||||||
定制舷梯\鋁合金 寬度:600mm×17100mm | 240926 | 船用梯 | 1.000 | EA | 定制舷梯\鋁合金 寬度:600mm×17100mm | 0.00 |