|
公司基本資料信息
|
項目概況
采購項目名稱: | 油502躉整改錨泊設備采購 | ||
---|---|---|---|
采購項目編號: | G1100000175142263001 | ||
資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購方式: | 詢價采購 | ||
項目類型: | 經營貨物 | ||
公告開始時間: | 2023-08-24 16:00:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 重慶長航東風船舶工業(yè)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 重慶市江北區(qū)唐家沱東風一村一號 | ||
聯(lián)系人: | 譚明星 | ||
聯(lián)系方式: | 15320281353 | ||
郵箱: | tanmingxing@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購人: |
標段(包)信息1
標段(包)名稱: | 油502躉整改錨泊設備采購 | ||
---|---|---|---|
標段(包)編號: | G1100000175142263001001 | ||
采購范圍及內容: | 詳見采購文件。 | ||
供應商資格要求: | 按照采購文件資格要求執(zhí)行。 | ||
要求供應商使用CA參與: | 不要求 | ||
詢問截止時間: | 2023-08-28 14:00:00 | ||
報價截止時間: | 2023-08-28 15:00:00 | ||
文件開啟時間: | 2023-08-28 15:00:00 |
明細信息
貨物名稱 | 品類編號 | 品類名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 原產地 | 稅率(%) | 不含稅單價 | 不含稅合價 | 含稅單價 | 含稅合價 | 備注 |
電動起錨系纜絞盤 | 240504095 | 船用電動系纜絞盤 | 錨鏈直徑:φ36mm 額定拉力(鏈輪/卷筒):55.08/50KN | 1.00000 | 套 | ||||||||
定制電控箱 | 240702063 | 船用控制箱 | 電機型號:JZ2-H42-4/8/16 功率:11/11/7.5KW電流:26/29/45A電壓:380V | 1.00000 | 套 | ||||||||
定制主令控制器 | 570108003 | 主令控制器 | 電機型號:JZ2-H42-4/8/16功率:11/11/7.5KW電流:26/29/45A 電壓:380V | 1.00000 | 套 | ||||||||
導向輪 | 240902037 | 船用導鏈滾輪 | φ36 | 1.00000 | 臺 | ||||||||
掣鏈器 | 240904023 | 船用滾輪閘刀掣鏈器 | φ36 | 1.00000 | 臺 |