|
公司基本資料信息
|
項目概況
采購項目名稱: | 漁政躉船鋼結(jié)構(gòu)項目錨泊系泊設(shè)備采購 | ||
---|---|---|---|
采購項目編號: | G1100000175135095001 | ||
資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購方式: | 詢價采購 | ||
項目類型: | 經(jīng)營貨物 | ||
公告開始時間: | 2023-06-29 10:00:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 重慶長江輪船有限公司江萬船廠 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 重慶市萬州區(qū)南濱大道2055號 | ||
聯(lián)系人: | 易佳 | ||
聯(lián)系方式: | 02358521357 | ||
郵箱: | 1219911037@qq.com | ||
聯(lián)合采購人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | 漁政躉船鋼結(jié)構(gòu)項目錨泊系泊設(shè)備采購 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號: | G1100000175135095001001 | ||
采購范圍及內(nèi)容: | 采購范圍:[漁政躉船鋼結(jié)構(gòu)項目錨泊用錨、錨鏈及其附屬設(shè)備,系泊用鋼絲繩及其導(dǎo)纜用附屬設(shè)備等采購(設(shè)備數(shù)量、規(guī)格型號及技術(shù)質(zhì)量等詳見第六章響應(yīng)文件中《報價表》的相關(guān)要求)。] 主要業(yè)務(wù)要求: (1)供貨周期:合同簽訂生效后50日內(nèi)供齊該批設(shè)備; (2)交貨地點:需方庫房(重慶市萬州區(qū)江萬船廠庫房); (3)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):供應(yīng)商所供產(chǎn)品必須提供與實物相符的ZC船用產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 | ||
供應(yīng)商資格要求: | (1)誠信要求: ①未被市場監(jiān)督管理部門在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)其他資格要求及證明資料: ①供應(yīng)商須為在中華人民共和國境內(nèi)(不含港、澳、臺地區(qū))依法注冊,具有獨立法人資格,并具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,提供有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件; ②本項目不接受與重慶長江輪船有限公司江萬船廠發(fā)生過合同及法律糾紛的供應(yīng)商的報價。 ③以上資質(zhì)復(fù)印件需蓋企業(yè)公章,作為報價附件掃描后上傳到招商局集團電子招標(biāo)采購交易平臺,如果供應(yīng)商未按照以上要求提交相關(guān)資質(zhì)證明文件將不具備報價資格,其響應(yīng)文件將作為無效文件處理。 (3)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報價要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購項目: ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會影響到采購公正性) (4)本次采購不接受聯(lián)合體報價。 | ||
要求供應(yīng)商使用CA參與: | 不要求 | ||
詢問截止時間: | 2023-07-02 10:00:00 | ||
報價截止時間: | 2023-07-03 10:00:00 | ||
文件開啟時間: | 2023-07-03 10:00:00 |
明細(xì)信息
貨物名稱 | 品類編號 | 品類名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 稅率(%) | 不含稅單價 | 不含稅合價 | 含稅單價 | 含稅合價 | 備注 |
霍爾錨 | 240904003 | 船用錨 | GB/T546-1997 C1020 | 4.00000 | 只 | 提供船檢證書 | |||||||
有檔焊接錨鏈 | 240904011 | 船用錨鏈 | GB/T549-1996AM3-28 27.5m/節(jié) | 48.00000 | 節(jié) | 提供船檢證書 | |||||||
轉(zhuǎn)環(huán)組 | 240904013 | 船用錨鏈附件 | AM3 φ28mm | 4.00000 | 只 | 提供船檢證書 | |||||||
末端卸扣 | 240904005 | 船用卸扣 | AM3 φ28mm | 4.00000 | 只 | 提供船檢證書 | |||||||
連接卸扣 | 240904005 | 船用卸扣 | AM3 φ28mm | 48.00000 | 只 | 提供船檢證書 | |||||||
閘刀掣鏈器 | 240904033 | 船用掣錨器 | CB*286-84 26~28 | 4.00000 | 只 | 提供船檢證書 | |||||||
掣鏈鉤 | 240904031 | 船用掣錨鉤 | CB/T288-2011 26~28 | 4.00000 | 只 | 提供船檢證書 | |||||||
簡易棄錨器 | 240904021 | 船用插閂棄錨器 | CB531-66 28~31 | 4.00000 | 只 | 提供船檢證書 | |||||||
錨鏈艙眼環(huán) | 240904013 | 船用錨鏈附件 | CB807-75 A28 | 4.00000 | 只 | 提供船檢證書 | |||||||
B型雙滾輪導(dǎo)纜鉗 | 240902033 | 船用導(dǎo)纜鉗 | CB/T4323-2013 B150 | 4.00000 | 只 | 提供船檢證書 | |||||||
鋼絲繩 | 591102 | 鋼絲繩 | 6*7+FC Φ26 | 4.00000 | 根 | 150m/根 | |||||||
鋼絲繩 | 591102 | 鋼絲繩 | Φ12 | 2.00000 | 根 | 120m/根 |