|
公司基本資料信息
|
一、采購單編號:P-XJ-20230425-000012
二、采購單名稱:寧波海運浙能油1輪艉軸密封采購
三、報價截止時間:2023-04-28 10:00
四、報價有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:寧波海運股份有限公司
六、采購執(zhí)行人:張川
七、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O型圈\P:13-380-CYH4F\艉軸密封裝置\東臺遠洋船舶配件\國產(chǎn) | 1000561083 | 1 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)件(東臺遠洋) | |
2 | 氈圈\P:12-380-CYH4F\艉軸密封裝置\東臺遠洋船舶配件\國產(chǎn) | 1000561084 | 1 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)件(東臺遠洋) | |
3 | 骨架油封\P:18-380-CYH4F\艉軸密封裝置\東臺遠洋船舶配件\國產(chǎn) | 1000561085 | 4 | 件 | 13% | 2023-05-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)件(東臺遠洋,含彈簧) | |
4 | O型圈\365×8.6\丁腈橡膠 | 1000561049 | 1 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)件(東臺遠洋) | |
5 | O型圈\13×1.9\丁腈橡膠 | 1000151196 | 6 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)件(東臺遠洋) | |
6 | 后墊片\P:15-380-CYH4FW\艉軸密封裝置\東臺遠洋船舶配件\國產(chǎn) | 1000561079 | 1 | 片 | 13% | 2023-05-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)件(東臺遠洋) | |
7 | 后墊片\P:08-380-CYH4FW\艉軸密封裝置\東臺遠洋船舶配件\國產(chǎn) | 1000561095 | 2 | 片 | 13% | 2023-05-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)件(東臺遠洋) | |
8 | 骨架油封\P:03-380-CYH4F\艉軸密封裝置\東臺遠洋船舶配件\國產(chǎn) | 1000561080 | 2 | 件 | 13% | 2023-05-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)件(東臺遠洋,含彈簧) | |
9 | O型圈\370×8.6\丁腈橡膠 | 1000152091 | 1 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)件(東臺遠洋) | |
10 | 前墊片\P:07-380-CYQ2\艉軸密封裝置\東臺遠洋船舶配件\國產(chǎn) | 1000561096 | 1 | 片 | 13% | 2023-05-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)件(東臺遠洋) | |
11 | 循環(huán)器\P:Q/CP4009-84\艉軸密封裝置\東臺遠洋船舶配件\國產(chǎn) | 1000561064 | 1 | 件 | 13% | 2023-05-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)件(東臺遠洋,19*12) |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:固定總價合同。貨到驗收合格后,收到船舶簽收憑證及乙方開具的全國統(tǒng)一13%全額增值稅專用發(fā)票及其它相關(guān)票據(jù)后30個工作日內(nèi)一次性付款。 【因國家政策法規(guī)變更導致稅率調(diào)整的,買賣雙方按照不含稅價不變的原則調(diào)整合同價格。】
十、評標辦法:經(jīng)過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:報價人請仔細閱讀本次采購“附件”中的《采購尋源供應商報價須知》及《行項目信息》。在報價過程中,有疑問及時與相關(guān)人員聯(lián)系,確定要求后方可報價。
發(fā)布日期:2023-04-25