|
公司基本資料信息
|
中石化海洋石油工程有限公司現(xiàn)對G2023-01-01-334K8-G22-217平臺專用密封墊環(huán)等--包所需G2023-01-01-334K8-G22-217平臺專用密封墊環(huán)等進行競爭性公開招標。
今發(fā)布公告,請符合條件的投標人報名參加。
1.招標編號:ZZ230127-8531-1-B1 , 本次招標不收取標書費。
項目概況:項目已通過審批,資金已落實。
2.招標物資名稱、數(shù)量:
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 |
1 | NPT公堵\1/8-27 | 10.0 | PC |
2 | NPT母堵\1/2-14 | 10.0 | PC |
3 | 扣壓軟管接頭\2-1/2-12UNF37°JIC90度 SAE J518C | 50.0 | PC |
4 | 扣壓軟管接頭\1-1/16-12UNF37°JIC45度 SAE J518C | 50.0 | PC |
5 | 扣壓軟管接頭\7/8-14UNF37°JIC45度 SAE J518C | 80.0 | PC |
6 | 扣壓軟管接頭\1-5/16-12UNF37°JIC90度 SAE J518C | 50.0 | PC |
7 | 扣壓軟管接頭\1-5/16-12UNF37°JIC45度 SAE J518C | 50.0 | PC |
8 | 扣壓軟管接頭\1/2-20UNF37°JIC45度 SAE J518C | 80.0 | PC |
9 | 扣壓軟管接頭\1-5/8-12UNF37°JIC90度 SAE J518C | 50.0 | PC |
10 | 扣壓軟管接頭\7/16-20UNF37°JIC45度 SAE J518C | 80.0 | PC |
11 | 扣壓軟管接頭\1-3/16-12UNF37°JIC90度 SAE J518C | 50.0 | PC |
12 | 扣壓軟管接頭\9/16-18UNF37°JIC45度 SAE J518C | 80.0 | PC |
13 | 扣壓軟管接頭\1-7/8-12UNF37°JIC90度 SAE J518C | 50.0 | PC |
14 | 扣壓軟管接頭\1-3/16-12UNF37°JIC45度 SAE J518C | 50.0 | PC |
15 | 扣壓軟管接頭\1-1/16-12UNF37°JIC90度 SAE J518C | 50.0 | PC |
16 | 扣壓軟管接頭\3/4-16UNF37°JIC45度 SAE J518C | 80.0 | PC |
17 | 堵頭\M30×2 公制內螺紋24°錐密封母堵頭 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
18 | 堵頭\M36×2 公制內螺紋24°錐密封母堵頭 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
19 | 堵頭\M26×1.5 公制內螺紋24°錐密封母堵頭 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
20 | 堵頭\M30×2 公制外螺紋24°錐密封公堵頭 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
21 | 堵頭\M36×2 公制外螺紋24°錐密封公堵頭 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
22 | 堵頭\M26×1.5 公制外螺紋24°錐密封公堵頭 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
23 | 雙公接頭\3/8" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
24 | 雙內扣接頭\3/8" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
25 | 雙內扣接頭\1 1/2" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
26 | 雙內扣接頭\1" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
27 | 雙內扣接頭\3/4" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
28 | 雙內扣接頭\1/2" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
29 | 雙公接頭\1 1/2" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
30 | 雙公接頭\3/4" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
31 | 扣壓軟管接頭\7/8-14UNF內錐37°-JIC90°含扣壓螺母/碳鋼/5000psi | 80.0 | PC |
32 | 扣壓軟管接頭\3/4-16UNF內錐37°-JIC90°含扣壓螺母/碳鋼/5000psi | 80.0 | PC |
33 | 扣壓軟管接頭\9/16-18UNF內錐37°-JIC90°含扣壓螺母/碳鋼/5000psi | 80.0 | PC |
34 | 扣壓軟管接頭\1/2-20UNF內錐37°-JIC90°含扣壓螺母/碳鋼/5000psi | 80.0 | PC |
35 | 扣壓軟管接頭\7/16-20UNF內錐37°-JIC90°含扣壓螺母/碳鋼/5000psi | 80.0 | PC |
36 | 焊鉗線接頭\UWI-400 DKJ50-70/400A/Cu | 10.0 | 套 |
37 | 重型套筒扳手\英制3/4" 26件套 鉻釩合金鋼 | 2.0 | 套 |
38 | 毛細鋼管\Ф6×1.5 316L | 1.0 | PC |
39 | 毛細鋼管\Ф8×1.5 316L | 1.0 | PC |
40 | 密封墊環(huán)\BX154 316 API 6A | 8.0 | PC |
41 | 密封墊環(huán)\BX169 316L | 24.0 | 只 |
42 | 直通接頭\3/4"NPT B~1"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
43 | 直通接頭\1/2"NPT B~1"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
44 | 直通接頭\3/8"NPT B~1/2"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
45 | 直通接頭\1"NPT B~3/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
46 | 直通接頭\1/4"NPT B~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
47 | 直通接頭\3/8"NPT B~3/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
48 | 直通接頭\1/8"NPT B~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
49 | 直通接頭\1/2"NPT B~1/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
50 | 直通接頭\1/2"NPT B~1/2"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
51 | 直通接頭\3/8"NPT B~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 20.0 | PC |
52 | 雙內扣接頭\1/4"NPT B~3/8"NPT B ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
53 | 直通接頭\1/4"NPT B~1/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
54 | 雙內扣接頭\1/2"NPT B~1/4"NPT B ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
55 | 雙公接頭\1/2"NPT P~3/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
56 | 雙公接頭\1"NPT P~3/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
57 | 雙公接頭\1/8"NPT P~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
58 | 雙公接頭\1/2"NPT P~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
59 | 雙公接頭\1/4"NPT P~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
60 | 雙內扣接頭\NPT1/8" ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
61 | 雙公接頭\NPT1/8" ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
62 | 雙內扣接頭\NPT3/4 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
63 | 雙內扣接頭\NPT1/2" ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
64 | 雙內扣接頭\NPT3/8" ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
65 | 雙內扣接頭\NPT1/4 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
66 | 雙公接頭\NPT3/4 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
67 | 雙公接頭\1"NPT ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
68 | 雙公接頭\NPT1/2" ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
69 | 雙公接頭\NPT1/4 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
70 | 雙內扣接頭\1"NPT ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
71 | 雙公接頭\NPT3/8" ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
72 | NPT公堵\2-11.5 | 10.0 | PC |
73 | NPT母堵\1-11.5 | 10.0 | PC |
3.交貨期:2023-04-30
4.投標地點:東塘路240號物供中心117
5.投標人的基本資格要求:
序號 | 基本資格要求 | 類型 |
5.1 | 投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 | 否決項 |
5.2 | 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 | 否決項 |
5.3 | 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 | 否決項 |
5.4 | 投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 | 否決項 |
5.5 | 投標人近兩年內沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 | 否決項 |
6.其他資格要求:
序號 | 其他資格要求 | 類型 |
6.1 | 必須承諾提供料表或技術要求中標明的對應證書; | 否決項 |
6.2 | 供應商須承諾優(yōu)先選用節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、綠色包裝及綠色物流服務; | 否決項 |
6.3 | 料表備注中含加工件或樣品字樣的報價前必須索要圖紙或樣品; | 否決項 |
6.4 | 報全所有物料價格及規(guī)格型號品牌等; | 否決項 |
6.5 | 須有海洋作業(yè)鉆井平臺.船舶或碼頭供貨業(yè)績(提供近2年有效合同及發(fā)票復印件); | 否決項 |
6.6 | 中標供應商承諾收到中標通知書之日起,一個月內申請法人信用認證和產(chǎn)品質量評價(暫無評價標準的除外),3個月內完成相關認證(已認證的請?zhí)峁┳C書); | 否決項 |
7.本次招標接受生產(chǎn)商/制造商(物資由投標人自行生產(chǎn))投標,接受代理商投標,接受流通商投標。
8.本次招標不接受聯(lián)合體投。
9.評標方法:經(jīng)評審的最低投標價法
10.招標文件費用:招標文件費用0元人民幣,采用網(wǎng)上支付的方式購買,招標文件售后不退。
11.招標文件售賣時間:2023-01-13 10:07至2023-01-19 10:07(北京時間,下同)。
12.招標文件售賣方式:招標文件采取網(wǎng)上在線購買方式,申請人在中國石化物資電子招標投標交易平臺(https://bidding.sinopec.com)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等),經(jīng)基本信息審核通過后獲得用戶名和密碼并登錄平臺(在中國石化物資電子招投標交易平臺https://bidding.sinopec.com或中國石化物資采購電子商務平臺https://ec.sinopec.com有用戶名和密碼的,直接登錄即可),網(wǎng)上支付招標文件費用后,下載招標文件。
13.投標文件遞交地點:
是否要求投標人抵達開標大廳:不要求
是否接受郵寄標書:不接受
是否要求紙質標書:不要求
東塘路240號物供中心117
14.投標截止時間:2023-02-02 13:30(北京時間),逾期收到或不符合規(guī)定的投標文件恕不接受
15.開標時間:2023-02-02 13:30(北京時間)開標地點:東塘路240號物供中心117
16.凡對本次招標提出詢問,請在2023-02-02 13:30前與趙政清聯(lián)系,技術咨詢請與白兆輝 聯(lián)系(技術方面的詢問請以信函或傳真的形式)。所有澄清都必須抄送招標代理機構,任何不經(jīng)過招標代理機構的澄清,評標委員會有權不予認可。
17.投標要求:見附件
18.投標說明:國內指定地點 貨到付款 包括安裝調試,含稅、含運費人民幣報價 見技術附件。
19.其他重要要求:轉賬支付投標保證金時,須注明“付物資供應中心投標保證金?!啊?/p>
技 術 咨 詢:
單 位:
聯(lián) 系 人:白兆輝
電 話:021-20898706
傳 真:
電子郵箱:baizhh.shhy@sinopec.com
招 標 咨 詢:
單 位:中石化海洋石油工程有限公司
聯(lián) 系 人:趙政清
電 話:02120898638
傳 真:
電子郵箱:zhaozhq.shhy@sinopec.com