|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 香港明華船隊(duì)纜繩集中采購(gòu) | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175095335001 | ||
資金來(lái)源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購(gòu)方式: | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | ||
項(xiàng)目類型: | 經(jīng)營(yíng)貨物 | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2022-08-08 12:00:00 |
采購(gòu)人及采購(gòu)代理
采購(gòu)人名稱: | 香港明華船務(wù)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)人地址: | 香港干諾道中168-200號(hào)信德中心招商局大廈12樓 | ||
聯(lián)系人: | 張國(guó)強(qiáng) | ||
聯(lián)系方式: | 0085293775393 | ||
郵箱: | zgq@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購(gòu)人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | 香港明華船隊(duì)纜繩集中采購(gòu) | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175095335001001 | ||
采購(gòu)范圍及內(nèi)容: | 根據(jù)香港明華船隊(duì)(明華船務(wù)+明華船管)3年纜繩的預(yù)估使用數(shù)量,為明華船隊(duì)確定纜繩采購(gòu)的價(jià)格。實(shí)際采購(gòu)數(shù)量以各船舶實(shí)際下單的采購(gòu)量為準(zhǔn)。 | ||
供應(yīng)商資格要求: | 參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商資格要求,如不滿足如下任何一條,均視為無(wú)效報(bào)價(jià): 1. 參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商必須為纜繩生產(chǎn)廠家。 2. 高分子纜繩的原材料必須采用帝斯曼創(chuàng)颯DSM Trosar? T70S牌號(hào)的超高分子量聚乙烯纖維,纜繩廠家必須提供帝斯曼的授權(quán)證明資料。 3. 供應(yīng)商必須單獨(dú)報(bào)價(jià),不接受多家供應(yīng)商聯(lián)合報(bào)價(jià)。 4. 供應(yīng)商必須是中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人。 5. 供應(yīng)商必須為招商局集團(tuán)的合格供應(yīng)商。 6. 投標(biāo)人需誠(chéng)實(shí)守信,如有弄虛作假的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理。 7. 供應(yīng)商誠(chéng)信要求: (1) 供應(yīng)商未被工商行政管理機(jī)關(guān)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; (2) 未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單; 8. 供應(yīng)商關(guān)聯(lián)關(guān)系要求: 供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購(gòu)項(xiàng)目: (1)不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; (2)不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; (3)不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購(gòu)公正性)。 | ||
要求供應(yīng)商使用CA參與: | 不要求 | ||
詢問(wèn)截止時(shí)間: | 2022-08-11 00:00:00 | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2022-08-15 09:30:00 | ||
文件開(kāi)啟時(shí)間: | 2022-08-15 09:30:00 |
明細(xì)信息
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 稅率(%) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 證書(shū) | 幣種 |
61K&78K 復(fù)合纜 | 135 | 根 | 0 | 直徑=75mm,破斷力≥860KN(插頭后after spliced)。長(zhǎng)度=220米,兩端各帶1.8m眼環(huán),眼環(huán)加帆布護(hù)套。結(jié)構(gòu):12 strand,米重=3.12kg/m,總重=702KG,插頭后,不允許負(fù)公差。 | 25%Polyester & 75%Polypropylene Mixed Rope | CCS正本證書(shū),一繩一證 | 美元 | ||
64K&76K 復(fù)合纜 | 250 | 根 | 0 | 直徑=64mm,破斷力≥706KN(插頭后after spliced)。長(zhǎng)度=220米,兩端各帶1.8m眼環(huán),眼環(huán)加帆布護(hù)套。結(jié)構(gòu):12 strand,米重=2.27kg/m,總重=510KG,插頭后,不允許負(fù)公差。 | 25%Polyester & 75%Polypropylene Mixed Rope | CCS正本證書(shū),一繩一證 | 美元 | ||
CAPESIZE 高分子防回彈纜繩 | 170 | 根 | 0 | 直徑=42mm(在絞車受力狀態(tài)下測(cè)得),破斷力≥963KN(插頭后after spliced)。長(zhǎng)度=220米,兩端各帶1.8m眼環(huán),眼環(huán)加帆布護(hù)套。結(jié)構(gòu):12 strand,strand-jackted 12股每股須有獨(dú)立的連續(xù)護(hù)套,護(hù)套材質(zhì)和內(nèi)芯相同。米重=1.14kg/m,總重:251KG(未上樹(shù)脂前),插頭后,不允許負(fù)公差。 | UHMWPE Fiber(帝斯曼創(chuàng)颯DSM Trosar? T70S牌號(hào)的超高分子量聚乙烯纖維) RRR ROPE(防回彈纜繩) | CCS正本證書(shū),一繩一證 | 美元 | ||
CAPESIZE 11m尾纜 | 389 | 根 | 0 | 直徑=80mm,破斷力≥1204KN(插頭后after spliced)。長(zhǎng)度=11米,兩端各帶1.8m眼環(huán),眼環(huán)加帆布護(hù)套。結(jié)構(gòu):12 strand strand-jackted 12股每股須有獨(dú)立的連續(xù)護(hù)套。米重=3.49kg/m,總重=68KG,插頭后,不允許負(fù)公差。 | 25%Polyester & 75%Polypropylene Mixed Rope | CCS正本證書(shū),一繩一證 | 美元 | ||
325K&400K 高分子防回彈纜繩 | 100 | 根 | 0 | 直徑=48mm(在絞車受力狀態(tài)下測(cè)得),破斷力≥1260KN(插頭后after spliced)。長(zhǎng)度=220米,兩端各帶1.8m眼環(huán),眼環(huán)加帆布護(hù)套。結(jié)構(gòu):12 strand,strand-jackted 12股每股須有獨(dú)立的連續(xù)護(hù)套,護(hù)套材質(zhì)和內(nèi)芯相同。米重=1.25kg/m,總重:283KG(未上樹(shù)脂前),插頭后,不允許負(fù)公差。 | UHMWPE Fiber(帝斯曼創(chuàng)颯DSM Trosar? T70S牌號(hào)的超高分子量聚乙烯纖維) RRR ROPE(防回彈纜繩) | CCS正本證書(shū),一繩一證 | 美元 | ||
325K&400K 尾纜 | 364 | 根 | 0 | 直徑=80mm,破斷力≥1730KN(插頭后after spliced)。長(zhǎng)度=11m環(huán)形。結(jié)構(gòu):12 strand。米重=4.00kg/m,總重=100KG,插頭后,不允許負(fù)公差。 | Nylon 66(尼龍66) | CCS正本證書(shū),一繩一證 | 美元 | ||
6M魔術(shù)貼高分子纜繩護(hù)套 | 3327 | 根 | 0 | 長(zhǎng)度=6米 | 魔術(shù)貼 | 美元 |