|
公司基本資料信息
|
一、項(xiàng)目介紹
2022年4月6日瑞寧公司瑞鵬輪主機(jī)等備件采購
二、報(bào)價須知
詳見附件詢價材料。1.此項(xiàng)目共計(jì)3單,可報(bào)國產(chǎn)件;2.請報(bào)國內(nèi)港口到船包干價;
三、基本信息
采購方案名稱 | 2022年4月6日瑞寧公司瑞鵬輪主機(jī)等備件采購 | 采購單位 | 上海瑞寧航運(yùn)有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1003 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | 2022年4月6日瑞寧公司瑞鵬輪主機(jī)等備件采購 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價開始時間 | 2022-04-15 12:00:00 | 報(bào)價截止時間 | 2022-04-21 12:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2022-04-15 12:00:00 至 2022-04-20 12:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 07090602 | 船用備件 | 1.000 | 艘 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 上海瑞寧航運(yùn)有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張正 | 詢價單位 | 上海瑞寧航運(yùn)有限公司 |
聯(lián)系電話 | 021-31829086 | 傳真 | 021-31829084 |
郵編 | 200126 | zz@leshipping.com | |
手機(jī) | 15221212225 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
2022年4月6日瑞寧公司瑞鵬輪主機(jī)等備件采購.zip
只接受供應(yīng)商線上詢問